Povratak na prethodnu stranicu
| Br. | Prezime | Ime | Datum rođenja |
| 1. | Ezgeta | Marko | 09.05.1998. |
| 2. | Maletić | Goran | 19.10.1998. |
| 3. | Škifić | Marin | 20.02.1999. |
| 4. | Terzić | Daniel | 31.03.1999. |
| 5. | Trešnjić | Elvis | 23.07.1999. |
| 6. | Moravac | Daniel | 17.01.1999. |
| 7. | Lazendić | Filip | 22.09.1999. |
| 8. | Milutinović | Vanja | 10.05.1999. |
| 9. | Xhemajli | Aron | 18.10.1999. |
| 10. | Šuvalić | Jasmin | 08.11.1998. |
| 11. | Lazarević | Mateo | 16.04.1998. |
| 12. | Moravac | Dean | 17.01.1999. |
| 13. | Glavaš | Ivo | 05.08.1999, |
| 14. | Salihović | Anel | 16.07.1998. |
| 15. | Pavić | Luka | 25.08.1998. |
| 16. | Ramadani | Hisa | 13.04.1999. |
| 17. | Matteoni | Paolo | 01.06.1998. |
| 18. | Marić | Viktor | 18.03.1998. |
| 19. | Miljanić | Vice | 30.05.1998. |
| 20. | Urošević | Saša | 26.01.1999. |
| 21. | Radetić | Dino | 04.05.1998. |
| 22. | Tomošić | Michael | 05.09.1999. |
| 23. | Halilović | Dino | 23.02.1998. |
Poz Klub Uk Pob Ner Por G+ G- GR Bod 1. Dinamo 30 23 6 1 73 11 +62 75 2. Hajduk 30 16 6 8 50 24 +26 54 3. Slaven B. 30 14 10 6 41 27 +14 52 4. Split 30 14 8 8 43 32 +11 50 5. Cibalia 30 13 6 11 35 35 0 45 6. Zagreb 30 13 6 11 36 42 -6 45 7. Lokomotiva 30 12 8 10 33 33 0 44 8. Osijek 30 11 10 9 45 38 +7 43 9. Istra 1961 30 11 9 10 35 33 +2 42 10. Zadar 30 11 7 12 29 44 -15 40 11. Inter Z. 30 11 5 14 33 33 0 38 12. Rijeka 30 9 11 10 29 29 0 38 13. Lučko 30 6 13 11 29 36 -7 31 14. Šibenik 30 6 9 15 27 39 -12 27 15. Karlovac 30 6 7 17 25 53 -28 24 16. Varaždin 30 2 3 25 16 70 -54 8