Povratak na prethodnu stranicu
| Br. | Prezime | Ime | Datum rođenja |
| 1. | Tepšić | Marko | 30.11.2002. |
| 2. | Rosmanith | Benedikt Tristan | 01.02.2002. |
| 3. | Anđelković | Denis | 17.07.2002. |
| 4. | Adrović | Alen | 10.02.2002. |
| 5. | Stanić | Ivan | 12.05.2002. |
| 6. | Jantoš | Mladen | 31.03.2002. |
| 7. | Stojanović | Stefan | 09.02.2002. |
| 8. | Matić | Florijan | 27.05.2002. |
| 9. | Šuran | Deni | 10.02.2002. |
| 10. | Džanić | Venas | 25.08.2002. |
| 11. | Zečević | Ivan | 13.08.2002. |
| 12. | Franjul | Ivan | 09.04.2002. |
| 13. | Labinac | Eugen | 09.03.2002. |
| 14. | Buić | Blaž | 21.07.2002. |
| 15. | Valić | Anton | 02.12.2002. |
| 16. | Dizdar | Josip | 26.01.2002. |
| 17. | Rojnić | Massimo | 17.05.2002. |
| 18. | Burazer | Filip | 13.05.2002. |
| 19. | Pranjić | Leo | 03.01.2002. |
| 20. | Kocijan | Leo | 02.02.2002. |
| 21. | Mijić | Toni | 29.07.2002. |
Poz Klub Uk Pob Ner Por G+ G- GR Bod 1. Dinamo 30 23 6 1 73 11 +62 75 2. Hajduk 30 16 6 8 50 24 +26 54 3. Slaven B. 30 14 10 6 41 27 +14 52 4. Split 30 14 8 8 43 32 +11 50 5. Cibalia 30 13 6 11 35 35 0 45 6. Zagreb 30 13 6 11 36 42 -6 45 7. Lokomotiva 30 12 8 10 33 33 0 44 8. Osijek 30 11 10 9 45 38 +7 43 9. Istra 1961 30 11 9 10 35 33 +2 42 10. Zadar 30 11 7 12 29 44 -15 40 11. Inter Z. 30 11 5 14 33 33 0 38 12. Rijeka 30 9 11 10 29 29 0 38 13. Lučko 30 6 13 11 29 36 -7 31 14. Šibenik 30 6 9 15 27 39 -12 27 15. Karlovac 30 6 7 17 25 53 -28 24 16. Varaždin 30 2 3 25 16 70 -54 8